Уличная поворотная высокоскоростная цветная AHD видеокамера, Sony IMX322, разрешение 1080P, OSD меню, 10 ? кратный оптический зум, ИК- подсветка 50 м, IP 66, настенный кронштейн и блок питания в комплекте.
* Передача видео без потери и задержек
* Высокое разрешение 1080P / 10X оптический зум
* Дальность трансляции видео до 300 метров
* Поддержка экранного меню
* ИК подсветка до 50м
* Компактный металлический кожух размером 4.5"
* Степень пыле-влагозащищенности: IP66
* Дальность ИК-подсветки и уровень потребления зависят от дальности объекта
Категория | HD видеонаблюдение |
Характеристики:Камера [/GROUPNAME] Сенсор (Характеристики:) | 1/2.8" progressive scan CMOS Sony IMX322 |
Эффективные пиксели (Характеристики:) | 1080P(1920X1080) |
Общее количество пикселей (Характеристики:) | 2.0MP |
Объектив (Характеристики:) | 10X оптичесий,16x цифровой зум |
Диафрагма (Характеристики:) | F2 |
Фокусное расстояние (Характеристики:) | 5мм~50мм |
Углы обзора (Характеристики:) | Горизонт 47 - 5.3 Вертикаль 35.6° - 3.96° |
Чувствительность (Характеристики:) | Цвет: 0.1Лк/F2 Ч/Б: 0.01Лк/F2 0Лк/F2 при использовании ИК |
BLC (Характеристики:) | Поддерживается |
Баланс белого (Характеристики:) | АВТО/ Ручной |
Режим День-Ночь (Характеристики:) | Механический ИК-фильтр |
3D NR (Характеристики:) | Поддерживается |
Управление усилением (AGC Control) (Характеристики:) | АВТО/ Ручное |
Управление ИК-фильтром (Характеристики:) | АВТО/ Ручное |
Соотношение сигнал/шум (Характеристики:) | более 50дБ |
Поворот (Кожух и поворотный механизм) | 360° |
Угол наклона (Кожух и поворотный механизм) | 93° |
Автоповорот (Кожух и поворотный механизм) | по горизонтали 180°, по вертикали 93° |
Скорость поворота (Кожух и поворотный механизм) | 0.02 - 200°сек |
Скорость наклона (Кожух и поворотный механизм) | 0.02 - 80°/сек |
Настройка скорости (Кожух и поворотный механизм) | Поддерживается |
Предустановки(пресеты) (Кожух и поворотный механизм) | 220 точек |
Скорость перехода по пресетам (Кожух и поворотный механизм) | 200°сек |
Круговое сканирование (360°) (Кожух и поворотный механизм) | регулируемое (от 1 до 64) |
Скорость сканирования (Кожух и поворотный механизм) | регулируемая (от 1 до 64) |
Время парковки (Кожух и поворотный механизм) | настраиваемое от 1 до 60мин |
Задержка запуска предустановки (Кожух и поворотный механизм) | 5-60сек |
Туры (Кожух и поворотный механизм) | 3 группы |
Точки туров (Кожух и поворотный механизм) | 16 точек, время задержки программируемое |
Экраный интерфейс (Кожух и поворотный механизм) | English |
Протоколы управления (Кожух и поворотный механизм) | Pelco-D, Pelco-P |
Скорость (Кожух и поворотный механизм) | 1200/2400/4800/9600 |
Видеовыход (Кожух и поворотный механизм) | BNC |
интерфейс управления (Кожух и поворотный механизм) | RS485 (+/-) |
Рабочие температуры (Кожух и поворотный механизм) | -40°~ +60° |
Влажность (Кожух и поворотный механизм) | 95% *(без конденсирования) |
Питание (Кожух и поворотный механизм) | DC12В / 3A |
Грозозащита (Кожух и поворотный механизм) | импульс 6000В |
Вес (Кожух и поворотный механизм) | 2.7кг (без упаковки),.3.4кг (общий) |
автоматическое управление подсветкой (ИК-подсветка) | PWM (Широтно-импульсная модуляция) |
ИК-диоды (ИК-подсветка) | 6х42мм |
Дальность подсветки (ИК-подсветка) | до 50 м |
Детекция освещености (ИК-подсветка) | 15 уровней освещенности |
TSc-SDW1080pZ10IR купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!