Категория | HD видеонаблюдение |
Матрица (Параметры видео) | 1/3” SONY 960H ICX811AK HAD CCD + EFFIO-E 4140 |
Разрешение (Параметры видео) | >700TVL (B/W) > 650TVL (Colour) |
Чувствительность (Параметры видео) | 0.03 Люкс |
Объектив (Параметры видео) | f=2,8-12 мм вариофокальный |
Баланс белого (Параметры видео) | 1,800°k ~ 10,500°k |
Сигнал/шум (Параметры видео) | >50dB (АРУ Выкл.) |
Рабочая температура (Эксплуатация) | -45°С ~ +50°С RH95% Макс. |
Питание (Эксплуатация) | DC12V/600мА |
Габариты (Эксплуатация) | d110 x 377 |
Вес (Эксплуатация) | 1300 г |
WDR / BLC (Параметры видео) | 976(Г)х582(В) PAL |
Класс защиты (Эксплуатация) | IP66 |
ИК подсветка (Параметры видео) | Адаптивная |
Модель (Параметры видео) | TSc-PX series |
День-Ночь (Параметры видео) | Авто/День/Ночь |
Электронный затвор (Параметры видео) | Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек |
Синхронизация (Параметры видео) | Внутренняя |
Гамма (Параметры видео) | 0,45 |
Видеовыход (Параметры видео) | Композитный (1.0Vp-p, 75Ом) |
Температура хранения (Эксплуатация) | -20°С ~ +60°С RH95% Макс. |
Дальность ИК подсветки (Параметры видео) | 35 м |
Шумоподавление | ATR, 2D-DNR, OSD |
TSc-PX960HV (2.8-12) купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!