Категория | HD видеонаблюдение |
Матрица (Параметры видео) | 1/3” SONY 960H ICX673AK HAD CCD + EFFIO-E 4140 |
Разрешение (Параметры видео) | Цвет 650 ТВЛ, ч/б 700 ТВЛ |
Чувствительность (Параметры видео) | Ч/Б 0.5, Цвет 1 Лк |
Объектив (Параметры видео) | f=5-90 мм автодиафрагма |
Баланс белого (Параметры видео) | Авто |
Сигнал/шум (Параметры видео) | >50dB (АРУ Выкл.) |
Рабочая температура (Эксплуатация) | -40°С ~ +50°С RH95% Макс. |
Питание (Эксплуатация) | DC12V/24AC |
Габариты (Эксплуатация) | o237x305х372,5мм |
Класс защиты (Эксплуатация) | IP 66 |
Модель (Параметры видео) | TSc-SD960HWZ18 (5-90) |
Пиксели (Параметры видео) | 960(Г) * 582(В) PAL |
День-Ночь (Параметры видео) | Авто/День/Ночь |
Электронный затвор (Параметры видео) | Авто: PAL 1/50-1/120,000 сек |
Синхронизация (Параметры видео) | Внутренняя |
Гамма (Параметры видео) | 0,45 |
Видеовыход (Параметры видео) | Композитный (1.0Vp-p, 75Ом) |
Температура хранения (Эксплуатация) | -20°С ~ +60°С RH95% Макс. |
Радиус поворота (Параметры видео) | Pelco-D, Pelco-P, Samsung |
Функции (Параметры видео) | Наклон: 180°(автопереворот вкл.), |
Шумоподавление | Холодный старт, вентилятор, обогреватель, Автопереворот, автопарковка |
TSc-SD960HWZ18 (5-90) купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!