Категория | HD видеонаблюдение |
Матрица (Параметры видео) | 1/3” SONY 960H ICX673AK HAD CCD + EFFIO-E 4140 |
Разрешение (Параметры видео) | 700 ТВЛ (960H) |
Чувствительность (Параметры видео) | 0.5 Люкс |
Объектив (Параметры видео) | f=5,5-55 мм автодиафрагма |
Баланс белого (Параметры видео) | Авто |
Сигнал/шум (Параметры видео) | >50dB (АРУ Выкл.) |
Рабочая температура (Эксплуатация) | -10°С ~ +50°С RH95% Макс. |
Питание (Эксплуатация) | DC12V/1500мА |
Габариты (Эксплуатация) | o142x126мм |
Вес (Эксплуатация) | 1300 г |
Класс защиты (Эксплуатация) | IP54 |
Модель (Параметры видео) | TSc-SD960HZ10 (5.5-55) |
Пиксели (Параметры видео) | 960(Г) * 582(В) PAL |
День-Ночь (Параметры видео) | Авто/День/Ночь |
Электронный затвор (Параметры видео) | Авто: PAL 1/50-1/10,000 сек |
Синхронизация (Параметры видео) | Внутренняя |
Гамма (Параметры видео) | 0,45 |
Видеовыход (Параметры видео) | Композитный (1.0Vp-p, 75Ом) |
Температура хранения (Эксплуатация) | -20°С ~ +60°С RH95% Макс. |
Радиус поворота (Параметры видео) | Pelco-D, Pelco-P, Samsung |
Функции (Параметры видео) | Поворот: 360° (бесконечный), |
Шумоподавление | Автопереворот, автопарковка |
TSc-SD960HZ10 (5.5-55) купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!