Видеокамера купольная панорамная антивандальная с ИК подсветкой шестимегапиксельная с объективом Fisheye, 3072x2048, 15 к/с, 1/1.8 SONY EXMOR R IMX178 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда 0.01 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)), Н.264/H.264 (Двойное кодирование, низкий битрейт), объектив «рыбий глаз» 1.6 мм с автодиафрагмой, управление ePTZ, аппаратное устранение искажений Hardware Dewarping (режимы работы: 360°,360°+3/5/7 произвольных областей, панорама 180°), DWDR, 2DNR / 3DNR, механический ИК фильтр, microSD до 64 Гб, вход/выход звука, вход/выход тревоги, PoE, DC 12V, AC 24V, ИК подсветка 6 секторов по 10 м, -35+60?C, IK10, IP66.
В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X
Категория | IP видеонаблюдение |
Разрешение (Параметры видео) | 3072x2048, 15 к/с |
Объектив (Параметры видео) | f=1.6 мм (F=1.6), угол обзора по горизонтали 360, автодиафрагма |
Питание (Эксплуатация) | DC 9…12 В ±5%, AC 24 В ±10%, PoE IEEE 802.3af |
Габариты (Эксплуатация) | 160х47 мм |
Примечание (Эксплуатация) | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Сенсор (Параметры видео) | 1/1.8 SONY EXMOR IMX178 сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка 6 зон 10м с упр. яркостью |
Затвор (Параметры видео) | От 1/5 с до 1/50000 с, ручной и автоматический |
Скорость передачи данных (Параметры видео) | От 100 до 12000 кбит/с, низкий битрейт, типично 4.5Мбит/с |
Управление потоком (Параметры видео) | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование (Параметры видео) | Двойное кодирование H.264/H.264 |
Видеопотоки (Параметры видео) | "1. H.264 3072x2048x15к/с |
Настройки (Параметры видео) | Яркость (0…100), Насыщенность (0…100), Контрастность (0…100), Четкость (0…100), Усиление (авто, 0…100 дБ), День/Ночь (автоматически, вручную, по расписанию), Метод замера экспозиции (матричный, центрально-взвешенный, центральный по горизонтали, центральн |
Экранное меню (Параметры видео) | Есть, русский и английский язык |
Сетевой интерфейс (Сеть и интерфейсы) | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы (Сеть и интерфейсы) | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, RTSP |
Соединение (Сеть и интерфейсы) | DHCP, Статический адрес |
Безопасность (Сеть и интерфейсы) | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Пользователи (Сеть и интерфейсы) | Не более 4 одновременных подключений |
ONVIF (Сеть и интерфейсы) | 02.апр |
Потребляемая мощность (Эксплуатация) | Не более 10 Вт |
Рабочий диапазон температур (Эксплуатация) | от -35 до +60°С |
Относительная влажность (Эксплуатация) | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования (Эксплуатация) | Microsoft Windows 7/Windows 8/Windows 10 |
Веб интерфейс (Эксплуатация) | Русский и английский |
Комплект поставки (Эксплуатация) | - IP-камера с объективом 1.6 мм |
Параметр качества (Параметры видео) | От 1 до 9 |
Аудио вход (Параметры аудио) | Линейный вход |
Аудио компрессия (Параметры аудио) | G711a_LAW, G711 m_LAW , PCM_RAW |
SD карта (Сеть и интерфейсы) | microSD до 64 Гб |
Детекция движения (Запись и события) | Встроенный многозонный детектор |
Вход (Параметры аудио) | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
Аудио выход (Параметры аудио) | Линейный |
Вход / Выход тревоги (Сеть и интерфейсы) | 360° |
Порт данных (Сеть и интерфейсы) | 01.янв |
TSi-FV611F (1.6) купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!