Видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, четырех мегапиксельная, 2688х1520х15к/с, 2560х1440х15к/с, 2304х1296х20к/с, 1920х1080х 30 к/с, 1/3 CMOS сенсор 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), Н.264/H.264 двойное кодирование, объектив 2.8 мм, microSD до 64 Гб, день/ночь, механический ИК фильтр, выход BNC, детектор движения, WDR до 100дБ, HLC, BLC, режим «коридор» 2D и 3D шумопонижение, PoE, DC 12V, ИК подсветка до 25 м с управляемой яркостью (светодиоды нового поколения), -40+50?C
В комплекте с ПО Tantos InView 2.5X
Категория | IP видеонаблюдение |
Разрешение (Параметры видео) | 2688х1520х15к/с, 2560х1440х15к/с, 2304х1296х20к/с, 1920х1080х 30 к/с |
Объектив (Параметры видео) | 3.6 мм (F=1.4), обзора по горизонтали 67 |
Питание (Эксплуатация) | 9…12 В ±5%, PoE IEEE 802.3at |
Габариты (Эксплуатация) | 69х265 мм (с кронштейном) |
Примечание (Эксплуатация) | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Сенсор (Параметры видео) | 1/3 CMOS сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 25 м |
Затвор (Параметры видео) | От 1/5 с до 1/20000 с |
Скорость передачи данных (Параметры видео) | От 100 до 12000 кбит/с |
Управление потоком (Параметры видео) | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование (Параметры видео) | Двойное кодирование H.264/H.264 |
Видеопотоки (Параметры видео) | 1. 2688х1520 (от 1 до 15 к/с), 2560х1440 (от 1 до 15 к/с), 2304x1296 (от 1 до 20 к/с), 1920х1080 (от 1 до 30 к/с) (High, Main, Base Profile) |
Настройки (Параметры видео) | Яркость, Насыщенность, Контрастность, Резкость, Затвор (авто и вручную), Усиление, День/Ночь (авто, вручную, по расписанию), Мощность ИК подсветки (авто и вручную), Автодиафрагма (авто и вручную), WDR, BLC, HLC, Метод замера экспозиции, Зеркальность, Реж |
Экранное меню (Параметры видео) | Есть, русский и английский язык |
Сетевой интерфейс (Сеть и интерфейсы) | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы (Сеть и интерфейсы) | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Telnet |
Соединение (Сеть и интерфейсы) | DHCP, Статический адрес |
Безопасность (Сеть и интерфейсы) | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Пользователи (Сеть и интерфейсы) | Не более 6 одновременных подключений |
ONVIF (Сеть и интерфейсы) | 2.2 profile S |
Потребляемая мощность (Эксплуатация) | Не более 10 Вт |
Рабочий диапазон температур (Эксплуатация) | от -40 до +50°С |
Относительная влажность (Эксплуатация) | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования (Эксплуатация) | Microsoft Windows 2008/2012/Vista/Windows 7/ Windows 8 |
Веб интерфейс (Эксплуатация) | Русский и английский |
Комплект поставки (Эксплуатация) | #ИМЯ? |
Параметр качества (Параметры видео) | От 1 до 9 |
SD карта (Сеть и интерфейсы) | microSD до 64 Гб |
microSD (Сеть и интерфейсы) | Есть |
SD карта (Запись и события) | 910 зон детекции |
Вход (Параметры аудио) | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
TSi-Pm451F (3.6) купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!