Категория | IP видеонаблюдение |
Разрешение (Параметры видео) | 2048x1536, 20 к/с |
Объектив (Параметры видео) | M12, f 6 мм, F 1.8 (угол обзора по горизонтали 54°), сменный |
Питание (Эксплуатация) | DC 12V ±5% |
Габариты (Эксплуатация) | 116х108х122 мм без кронштейна |
Примечание (Эксплуатация) | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Сенсор (Параметры видео) | 1/2.5'' Progressive 5 Mpix CMOS сенсор 2592х1944, 1 Люкс (день) / 0 Люкс (ночь) с ИК подсветкой до 10м |
Скорость передачи данных (Параметры видео) | От 512 до 4000 кбит/с |
Кодирование (Параметры видео) | Тройное кодирование H.264/MPEG4/3GPP |
Видеопотоки (Параметры видео) | 1. H.264 2048x1536, 20 к/с (от 1 до 20 к/с) + 3GPP или |
Настройки (Параметры видео) | Яркость (0…100), Насыщенность (0…100), Контрастность (0…100), Четкость (0…100), Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Подавление мерцания (50/60 Гц) |
Экранное меню (Параметры видео) | Есть |
Сетевой интерфейс (Сеть и интерфейсы) | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы (Сеть и интерфейсы) | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Samba |
Соединение (Сеть и интерфейсы) | DHCP, Статический адрес |
Безопасность (Сеть и интерфейсы) | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Пользователи (Сеть и интерфейсы) | Не более 10 одновременных подключений |
ONVIF (Сеть и интерфейсы) | Да |
Потребляемая мощность (Эксплуатация) | Не более12 Вт |
Рабочий диапазон температур (Эксплуатация) | от 0 до +50°С |
Относительная влажность (Эксплуатация) | от 20 до 85% (без конденсата) |
Системные требования (Эксплуатация) | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 |
Веб интерфейс (Эксплуатация) | Русский и английский |
Комплект поставки (Эксплуатация) | - IP камера купольная поворотная с объективом 6 мм |
Параметр качества (Параметры видео) | От 1 до 5 |
Поворот (Параметры аудио) | 350° |
Наклон (Параметры аудио) | 120° |
Пресеты (Параметры аудио) | 8 |
Аудио вход (Параметры аудио) | Встроенный микрофон |
Аудио компрессия (Параметры аудио) | G711 m_LAW |
SD карта (Сеть и интерфейсы) | microSD до 32 Гб |
Вход тревоги (Сеть и интерфейсы) | 2 канала, логический вход |
Выход тревоги (Сеть и интерфейсы) | 1 канал, логический выход |
Детекция движения (Запись и события) | Встроенный детектор, 3 зоны детекции с независимыми настройками |
Аудио выход (Параметры аудио) | Линейный |
Цифровой зум (Параметры видео) | DaVinci TMS320DM368 |
Туры (Параметры аудио) | 10х |
Тревожные входы (Запись и события) | 1 |
E-mail, FTP, NAS, SD карта (Запись и события) | Запись видео и кадров по расписанию и по событиям, активация тревожного выхода |
Туры / Сканирование (Параметры аудио) | Запись видео и кадров по расписанию и по событиям, активация тревожного выхода |
TSi-PTZ311F (6) купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!