Категория | IP видеонаблюдение |
Разрешение (Параметры видео) | 1920x1080, 30 к/с |
Объектив (Параметры видео) | 10x оптический зум, 4.8 мм –49 мм, 61° - 6.5° |
Питание (Эксплуатация) | 12V DC ±5% , 1 A, PoE 802.3af |
Габариты (Эксплуатация) | 139х124 мм |
Примечание (Эксплуатация) | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Сенсор (Параметры видео) | 1920x1080 1/2.8 Sony Exmor сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь), механический ИК-фильтр |
Скорость передачи данных (Параметры видео) | От 100 до 12000 кбит/с |
Кодирование (Параметры видео) | Двойное кодирование H.264/H.264 |
Видеопотоки (Параметры видео) | 1. H.264 1920x1080x30 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) |
Экранное меню (Параметры видео) | Есть, русский и английский язык |
Сетевой интерфейс (Сеть и интерфейсы) | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы (Сеть и интерфейсы) | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet |
Соединение (Сеть и интерфейсы) | DHCP, Статический адрес |
Безопасность (Сеть и интерфейсы) | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Пользователи (Сеть и интерфейсы) | Не более 6 одновременных подключений |
ONVIF (Сеть и интерфейсы) | 2,2 |
Потребляемая мощность (Эксплуатация) | Не более 12 Вт |
Рабочий диапазон температур (Эксплуатация) | от -10 до +50°С |
Относительная влажность (Эксплуатация) | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования (Эксплуатация) | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8 |
Веб интерфейс (Эксплуатация) | Русский и английский |
Комплект поставки (Эксплуатация) | #ИМЯ? |
Параметр качества (Параметры видео) | От 1 до 9 |
Детекция движения (Запись и события) | Встроенный детектор, мультизонный |
Затвор (Параметры видео) | От 1/5 с до 1/50000 с |
Управление потоком (Параметры видео) | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
E-mail (Запись и события) | Отправка уведомления по событиям |
Вес (Эксплуатация) | 1.3 кг |
Степень защиты (Эксплуатация) | IP66, IK10 |
Регион интереса (ROI) (Параметры видео) | Запись видео по расписанию и по событиям |
Наклон (Параметры PTZ) | 360 непрерывно |
Пресеты (Параметры PTZ) | 0°~90° с переворотом |
Скорость поворота (Параметры PTZ) | 200 |
Скорость наклона (Параметры PTZ) | 0.05°~360°/с |
Интерфейсы (Архив) | 0.05°~300°/с |
TSi-SD211Z10 купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!