Категория | IP видеонаблюдение |
Разрешение (Параметры видео) | 1920x1080, 25 к/с |
Объектив (Параметры видео) | 22x оптический зум, 4.7мм –103мм, 54.1° - 2.7° |
Питание (Эксплуатация) | 24VAC ±5% , 3 A |
Габариты (Эксплуатация) | 368х237 мм |
Примечание (Эксплуатация) | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Сенсор (Параметры видео) | 1920x1080 Mega Pixel сенсор, 0.8 Люкс (день) / 0.04 Люкс (ночь), механический ИК-фильтр |
Скорость передачи данных (Параметры видео) | От 100 до 12000 кбит/с |
Кодирование (Параметры видео) | Тройное кодирование H.264/H.264/MJPEG |
Видеопотоки (Параметры видео) | 1. H.264 1920x1080x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) |
Настройки (Параметры видео) | Яркость (0…100), Насыщенность (0…100), Контрастность (0…100), Усиление (авто, 0…100 дБ), Гамма (стандарт, высокий, средний, низкий, динамический), Автодиафрагма (0…30), Метод замера экспозиции (матричный, центрально-взвешенный, центральный по горизонтали, |
Экранное меню (Параметры видео) | Есть, русский и английский язык |
Сетевой интерфейс (Сеть и интерфейсы) | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы (Сеть и интерфейсы) | IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet |
Соединение (Сеть и интерфейсы) | DHCP, Статический адрес |
Безопасность (Сеть и интерфейсы) | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Пользователи (Сеть и интерфейсы) | Не более 10 одновременных подключений |
ONVIF (Сеть и интерфейсы) | 2,2 |
Потребляемая мощность (Эксплуатация) | Не более 70 Вт |
Рабочий диапазон температур (Эксплуатация) | от -40 до +60°С |
Относительная влажность (Эксплуатация) | от 10 до 90% (без конденсата) |
Системные требования (Эксплуатация) | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 |
Веб интерфейс (Эксплуатация) | Русский и английский |
Комплект поставки (Эксплуатация) | #ИМЯ? |
Параметр качества (Параметры видео) | От 1 до 9 |
Поворот (Параметры аудио) | 360? непрерывно |
Наклон (Параметры аудио) | 0°~92° с переворотом |
Пресеты (Параметры аудио) | 200 |
Аудио вход (Параметры аудио) | Линейный вход |
Аудио компрессия (Параметры аудио) | G711a_LAW, G711 m_LAW , PCM_RAW |
SD карта (Сеть и интерфейсы) | microSD до 32 Гб |
Вход тревоги (Сеть и интерфейсы) | 1 канал, логический вход |
Выход тревоги (Сеть и интерфейсы) | 1 канал, логический выход |
Детекция движения (Запись и события) | Встроенный детектор, 8 зон детекции |
Затвор (Параметры видео) | От 1/5 с до 1/50000 с |
Управление потоком (Параметры видео) | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Аудиов выход (Параметры аудио) | Линейный |
FTP, NAS, SD карта (Запись и события) | Запись видео и звука по расписанию и по событиям |
E-mail (Запись и события) | Запись кадров и отправка уведомления по событиям |
Вес (Эксплуатация) | 4.3 кг без кронштейна |
Маршруты (Параметры аудио) | 4 |
Скорость поворота (Параметры аудио) | 0.1°~240°/с |
Скорость наклона (Параметры аудио) | 0.1°~160°/с |
Выход BNC (Сеть и интерфейсы) | PAL, включается в настройках камеры |
Степень защиты (Эксплуатация) | IP66, IK10 |
Грозозащита (Эксплуатация) | Встроенная |
Аудиофайл (Параметры аудио) | 8 |
TSi-SDW211Z22 купить в интернет-магазине Tantos1.ru отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!